Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.05.2013 08:21 - Затвърждаване на твърдението
Автор: bashtata Категория: Регионални   
Прочетен: 1119 Коментари: 0 Гласове:
0



Затвърдяване на твърдението от 4.5.2012г   В публикациите от април 2012г. http://bashtata.wordpress.com/2012/04/11/ и http://freeforum.politolozi.com/index.php?topic=1444.msg14383#msg14383 направих обобщен анализ на публикуваните до тогава данни за радиационния гама фон в България от ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html. Тук искам да потвърдя направените изводи в цитирания материал с получените данни от обработката на публикуваните данни до 30.04.2013г. Основното, което искам да подчертая е изключително стабилната средна стойност получена чрез средното на всички наблюдения за населените места. Подробно за съображенията може да се прочете в цитираната публикация. След добавянето на данните за 2012 и данните до май 2013 г. средната стойност за всички пунктове за целия период от 2004 г. са дадени в таблица 1.  
пункт avg max min stdev наблюдения общо възможни
Ахтопол 90.46 150.00 60.00 4.78 1272 3078
Варна 82.78 119.00 69.00 3.37 2092 3078
Велико Търново 73.35 108.00 48.00 9.97 2101 3078
Видин 88.28 162.00 66.00 5.58 2178 3078
Враца 96.49 199.00 71.00 7.10 1939 3078
Вълчедръм 69.48 130.00 62.00 3.88 2151 3078
Елхово 91.11 174.00 66.00 4.47 2149 3078
Емине 89.52 134.00 70.00 4.18 1858 3078
Калиакра 71.97 122.00 63.00 3.42 2013 3078
Кнежа 83.90 128.00 68.00 4.50 2138 3078
Монтана 81.26 107.00 66.00 3.70 2177 3078
Ореш 86.53 126.00 63.00 4.84 2117 3078
Оряхово 69.76 117.00 60.00 4.03 2177 3078
Плевен 71.67 118.00 61.00 3.59 2163 3078
Пловдив 118.42 176.00 89.00 5.76 2004 3078
Русе 80.50 115.00 57.00 9.30 1896 3078
Самуил 73.94 106.00 63.00 3.16 2106 3078
Силистра 66.72 106.00 57.00 3.17 1471 3078
София 106.63 125.00 82.00 4.47 2174 3078
Тервел 67.02 90.00 62.00 2.50 1955 3078
Хайредин 87.10 127.00 67.00 4.65 2156 3078
средно за РБ 83.22 199 48 13.91 42287 64638



Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене